一、概要
(一)名称:珠海市人民医院横琴分院医疗设备招标采购项目
(二)报名递交资料时间:2019年2月20日-2月27日17时30分
(三)报名材料:公司“三证”、产品授权书、宣传彩页、技术参数及配置清单、三甲医院同类型项目合同、售后服务承诺,需盖公章。
(四)报名方式:医疗设备工程部现场报名
二、设备采购明细
| 购项目 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 分项小计 | 
| 住院病房及重症监护医疗设备一批 | 医用呼叫系统 | 2 | 2.85 | 5.7 | 228.28 | 
| 空气净化机 | 3 | 1.15 | 3.45 | ||
| 床单位臭氧消毒机 | 2 | 1.14 | 2.28 | ||
| 双通道注射泵 | 3 | 0.9 | 2.7 | ||
| 双通道注射泵 | 4 | 0.66 | 2.64 | ||
| 输液泵 | 11 | 0.6 | 6.6 | ||
| 病人推车床 | 5 | 0.57 | 2.85 | ||
| 护理车 | 4 | 0.57 | 2.28 | ||
| 注射泵 | 9 | 0.5 | 4.5 | ||
| 急救车 | 4 | 0.48 | 1.92 | ||
| 气垫床 | 6 | 0.46 | 2.76 | ||
| 脉搏血氧仪 | 4 | 0.4 | 1.6 | ||
| 三摇病床 | 10 | 0.36 | 3.6 | ||
| 双摇病床 | 40 | 0.23 | 9.2 | ||
| 治疗车 | 10 | 0.2 | 2 | ||
| 观片灯箱 | 5 | 0.14 | 0.7 | ||
| 陪护椅 | 30 | 0.1 | 3 | ||
| 吸引装置 | 50 | 0.1 | 5 | ||
| 深度静脉血栓防治系统 | 1 | 8 | 8 | ||
| 医用电动病床(重症监护病床) | 3 | 5 | 15 | ||
| 治疗柱 | 3 | 5 | 15 | ||
| 抗血栓泵 | 3 | 4.5 | 13.5 | ||
| 亚低温治疗仪 | 3 | 4 | 12 | ||
| 中央制氧系统 | 1 | 100 | 100 | ||
| 自动升降起立床 | 1 | 2 | 2 | ||
| 体检及皮肤科医疗设备一批 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 26 | 26 | 140.7 | 
| 非接触眼压计 | 1 | 12 | 12 | ||
| 耳鼻喉综合诊疗台 | 3 | 8.1 | 24.3 | ||
| 便携式肺测试仪 | 1 | 8 | 8 | ||
| 听力筛查仪 | 1 | 8 | 8 | ||
| 全自动血压计 | 2 | 3 | 6 | ||
| 裂隙灯 | 2 | 2 | 4 | ||
| 超声波身高体重测量机 | 2 | 1.2 | 2.4 | ||
| 超脉冲激光治疗仪 | 1 | 10 | 10 | ||
| 紫外线治疗机 | 1 | 8 | 8 | ||
| 钇铝石榴石激光治疗机 | 1 | 6 | 6 | ||
| 半导体激光治疗仪 | 1 | 5 | 5 | ||
| 多功能氦氖激光治疗仪 | 1 | 3 | 3 | ||
| 伍德灯 | 2 | 1 | 2 | ||
| 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 16 | 16 | ||
| 口腔及康复理疗类医疗设备一批 | 多功能根管治疗机 | 1 | 10 | 10 | 172.75 | 
| 口腔科综合治疗台 | 3 | 10 | 30 | ||
| 超声洁牙机 | 1 | 7 | 7 | ||
| 热牙胶填充机 | 2 | 3 | 6 | ||
| 光固化机 | 1 | 1 | 1 | ||
| 根管长度测量仪 | 2 | 0.8 | 1.6 | ||
| 数字化牙片X光机 | 1 | 18.5 | 18.5 | ||
| 平衡训练测试系统 | 1 | 15 | 15 | ||
| 脑功能(障碍)治疗仪 | 1 | 10 | 10 | ||
| 偏振红外光电脑疼痛治疗仪 | 1 | 9.7 | 9.7 | ||
| 超短波治疗仪 | 3 | 6 | 18 | ||
| 电动减重步态训练器 | 1 | 6 | 6 | ||
| 吞咽障碍理疗仪 | 1 | 5 | 5 | ||
| 康复用电动慢跑台 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||
| 神经肌电促通仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||
| 电脑中频治疗仪 | 2 | 2 | 4 | ||
| 康复理疗作业治疗设备 | 1 | 2 | 2 | ||
| 痉挛治疗仪 | 1 | 1 | 1 | ||
| 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 1 | 2 | ||
| 神经损伤治疗仪 | 1 | 1 | 1 | ||
| 推拿手法治疗床 | 6 | 0.2 | 1.2 | ||
| 电针仪 | 10 | 0.1 | 1 | ||
| 电脑骨伤治疗仪 | 1 | 5 | 5 | ||
| 上肢关节持续被动训练器 | 1 | 5 | 5 | ||
| 下肢关节持续被动训练器 | 1 | 5 | 5 | ||
| 骨科牵引床 | 1 | 0.75 | 0.75 | ||
| 检验类医疗设备一批 | 全自动生化分析仪 | 1 | 150 | 150 | 425.3 | 
| 全自动尿有型分析仪 | 1 | 80 | 80 | ||
| 五分类血球分析仪 | 1 | 50 | 50 | ||
| 全自动化学发光仪 | 1 | 40 | 40 | ||
| 凝血功能检查仪 | 1 | 18 | 18 | ||
| 高档显微镜 | 3 | 10 | 30 | ||
| 显微镜 | 3 | 5.7 | 17.1 | ||
| 二氧化碳培养箱 | 1 | 5 | 5 | ||
| 大便分析仪 | 1 | 4 | 4 | ||
| 洗板机 | 2 | 4 | 8 | ||
| 恒温箱 | 2 | 3.8 | 7.6 | ||
| 离心机 | 2 | 3.8 | 7.6 | ||
| 离心机 | 2 | 2 | 4 | ||
| 摊片烤片机 | 2 | 2 | 4 | ||
| 妇产科医疗设备一批 | 开放式辐射床 | 1 | 20 | 20 | 130.6 | 
| 多功能电动产床 | 2 | 15.6 | 31.2 | ||
| 宫腔检查镜 | 2 | 6 | 12 | ||
| 经皮黄疸仪 | 1 | 4 | 4 | ||
| 妇产康复治疗仪 | 2 | 3.2 | 6.4 | ||
| 脉搏碳氧血氧测量仪 | 5 | 3 | 15 | ||
| 母婴监护仪 | 3 | 3 | 9 | ||
| 微波治疗仪 | 2 | 3 | 6 | ||
| 婴儿辐射保暖台 | 3 | 3 | 9 | ||
| 婴儿培养箱 | 6 | 3 | 18 | 
三、资格要求
1、产品代理商须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人,且独立于采购人。
2、经销商必须提供有效授权证明文件。
3、产品经销商必须具有该类医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许
可证,所投产品应具有医疗器械注册证。
珠海市人民医院

 
 关注我们
关注我们